1
/
5

【新社会人(ITエンジニア向け)】昔と今、必要なIT用語についてAIに聞いてみた。

Photo by Yuka Yamazaki on Unsplash

こんにちは!
エス・エー・エス株式会社の海田です。

4月になりました。新社会人の皆さん、入社おめでとうございます!
それまでの学生生活とはガラッと変わって最初はてんやわんや・・ようやく社会人の生活リズムみたいなものに体が慣れてきたころ・・来週からGW突入!!ということで、なかなか調整が難しいかもしれませんが、自分の心と体を第一に過ごしていけることを願います!

とはいえ、ITエンジニアとしてやっていけるんだろうか・・みたいな悩みがゼロの方はいないと思います。そのあたりの「マインド」みたいなところは、実は1年前にブログで書いていたので、そちらを参照いただけると幸いです!(端的に言うと、周りがみんなすごく見えたり、やっていることについていけなくなったり・・そんなことあると思いますが、あまり気にしなくていいよ!それより備忘録書こうね!ってことを書いています。)

新ITエンジニアの皆様へ。「自分だけのIT備忘録」を作ってみよう! | SAS Tech Blog
こんにちは!エス・エー・エス株式会社DXサービス部の海田(かいだ)です。1.新ITエンジニアの皆さんおめでとうございます!4月になりました。今年は桜の開花が早かったですね。4月は入社の月。弊社に...
https://www.wantedly.com/companies/sas-com/post_articles/497919


1.2024年4月時点で、AIが提案する知っておいた方がよい「IT専門用語ベスト20」

ところでどんなお仕事でもそうなのかもしれませんが、社会人になると仕事をする上で知っておいた方がよい「専門用語」というのがたくさんあります。とくにIT業界では、いわゆる横文字というか、英語をカタカナにしたような専門用語がたくさん出てきます。

慣れ親しんでいるメンバー間では普通の会話なのかもしれませんが、いきなり現場に入ったりするとさぞびっくりすることでしょう。私も昔、「エビデンス」、「バッチ」、「コミット」、「API」・・全くわかりませんでした。

そんなわけで、新社会人(ITエンジニア)に知っておいた方がよい「IT専門用語ベスト20」を生成系AIである、「ChatGPT」「Gemini」に聞いてみました。(ベスト「20」にした深い理由はないのですが、「10」だと少なすぎるかなと思っただけです。)

今日はその結果を表示したいと思います!

まず、投げかけるプロンプトを同条件にしたいと思います。

GhatGPTとGeminiに投げかけるプロンプト​
**************************************
2024年4月、新社会人が入社しました。あなたは新社会人を教育するIT講師です。
これから期待と不安を持ちつつITエンジニアとして成長していく方々に、
ぜひ知っておくと役に立つ「IT専門用語ベスト20」を列挙してください。
結果は表形式でお願いします。表の列には以下を含めてください。
「No」,「IT専門用語」,「用語の説明」,「選定した理由」
**************************************

ちなみに、ChatGPT(無料版)は、2022年1月までの情報をベースにしているのに対し、Geminiは記事執筆時点(2024年4月23日)までの情報をベースにして生成しています。ChatGPTのほうが保持情報としては若干不利ですが、果たしてどんな結果が返ってくるでしょうか・・・?

2.GhatGPTが提案する、2024年の新社会人が知っておくといいIT専門用語ベスト20

ChatGPTでプロンプトを投げると、早速表形式で答えが返ってきました。

以下が、ChatGPTが提案する新入社員のITエンジニアとして成長するために役立つ「IT専門用語ベスト20」です。(一回重複した内容で回答されたので、指摘して再度回答してもらった結果です)

GhatGPTが提案する、2024年の新社会人が知っておくといいIT専門用語ベスト20
申し訳ありません、重複を排除して新たにベスト20のIT専門用語をご提供いたします。

| No | IT専門用語 | 用語の説明 | 選定した理由 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | クラウドコンピューティング | インターネットを通じてコンピュータリソースを提供する技術。 | 柔軟性や拡張性を持ち、近年急速に普及しているため、理解が必要。 |
| 2 | ソフトウェア開発ライフサイクル | ソフトウェア開発の段階をプロセス化し、管理する枠組み。 | ソフトウェア開発プロジェクトの効率的な遂行や品質向上に不可欠。 |
| 3 | データマイニング | 大量のデータから有用な情報やパターンを抽出する技術。 | ビッグデータの時代において、データの価値を最大化するための手法。 |
| 4 | 機械学習 | コンピュータがデータから学習し、自らの性能を向上させる技術。 | AIの一分野であり、自動運転車や自然言語処理などに広く応用されている。 |
| 5 | ブロックチェーン | 取引記録をブロックとして連結させて分散型の台帳を構築する技術。 | 信頼性や透明性を高めた取引システムの構築に向けて注目されている。 |
| 6 | サイバーセキュリティ | システムやデータをサイバー攻撃から保護するための技術や手法。 | ネットワーク環境の脅威が増加しているため、情報セキュリティの重要性が高まっている。 |
| 7 | ディープラーニング | 多層のニューラルネットワークを用いて複雑な問題を解決する技術。 | 機械学習の一種であり、音声認識や画像認識など幅広い分野で高い精度を実現している。 |
| 8 | インターネットオブシングス | インターネットに接続された物理的なデバイス同士が通信する技術。 | スマートホームや工場の自動化など、様々な分野で革新的なサービスを提供するための基盤となっている。 |
| 9 | コンテナオーケストレーション | コンテナの自動化、配置、管理を行う仕組み。 | マイクロサービスやクラウドネイティブアプリケーションの開発・運用を効率化するために重要な技術。 |
| 10 | クロスプラットフォーム | 複数のプラットフォームで動作するソフトウェアやアプリケーション。 | 開発コストの削減やユーザー層の拡大のため、モバイルやデスクトップなど複数のプラットフォームに対応する技術が求められている。 |
| 11 | サーバーレス | サーバーの管理や保守を開発者から離れさせるアーキテクチャ。 | インフラストラクチャの自動化や負荷分散を容易にするため、最近の開発トレンドの一つとして注目されている。 |
| 12 | ビッグデータ | 膨大なデータ量や多様な形式のデータを指す用語。 | インターネットの普及によりデータ量が爆発的に増加し、その活用が企業や社会の競争力を左右する重要な要素となっている。 |
| 13 | マイクロサービス | 小規模な独立したサービスとしてアプリケーションを構築するアーキテクチャ。 | アジャイル開発やスケーラビリティの観点から、現代のアプリケーション開発において広く採用されている。 |
| 14 | マルチクラウド | 複数のクラウドサービスプロバイダーを利用する戦略。 | リスク分散やコスト最適化などの観点から、単一のクラウドプロバイダーに依存せずに複数のプロバイダーを組み合わせる動きが増えている。 |
| 15 | モバイルアプリ開発 | スマートフォンやタブレット向けのアプリケーション開発。 | スマートフォンの普及により、モバイルアプリの需要が急増しており、開発スキルが重要視されている。 |
| 16 | オープンソース | ソフトウェアのソースコードが公開され、自由に利用・改変できる。 | 高品質なソフトウェアの提供や開発効率の向上、コラボレーションの促進など、多くのメリットがあるため、重要な開発モデルとなっている。 |
| 17 | サイバー攻撃 | インターネットを介してシステムやデータを攻撃する行為。 | サイバーセキュリティの脅威として、組織や個人が十分な対策を講じる必要がある。 |
| 18 | DevOps | 開発(Development)と運用(Operations)を統合する文化やプラクティス。 | ソフトウェア開発プロセスを迅速化し、品質や安定性を向上させるための手法として広く採用されている。 |
| 19 | データウェアハウス | 様々な情報源からデータを収集・統合し、分析や意思決定のために整理されたデータを保管するシステム。 | ビジネスインテリジェンスやデータ分析に不可欠なデータの統合と保管を行うためのシステム。 |
| 20 | フロントエンド開発 | ユーザーが直接操作する画面やインターフェースを開発すること。 | ユーザーエクスペリエンスの向上やインタラクティブなウェブアプリケーションの実現に重要な役割を果たす。 |

クラウド、AI、コンテナ関連、が主流ですかね。正直もっと簡単なものが出てくるのかなと思っていたのですが、ちょっと意外でした。個人的にはそうですね・・・「サーバーレス」という言葉は知っておいて損はないかな(よく使われるな~)と思います!

3.Geminiが提案する、2024年の新社会人が知っておくといいIT専門用語ベスト20

続いてGeminiで調べてみましょう。ChatGPTの時と同じプロンプトを投げてみます。

以下が、Geminiが提案する新入社員のITエンジニアとして成長するために役立つ「IT専門用語ベスト20」です。

## 新社会人ITエンジニア必見! 知っておくと絶対に役立つ専門用語ベスト20(2024年4月版)


| No | IT専門用語 | 用語の説明 | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | インターネット | 世界中のコンピュータネットワークを繋ぎ、情報共有や通信を可能にする基盤 | 現代社会のインフラであり、ITエンジニアにとって必須の知識。Webサービスやネットワークの理解にも繋がる |
| 2 | ソフトウェア | コンピュータを動かすためのプログラム | アプリケーションやシステム開発の基礎となる知識 |
| 3 | ハードウェア | コンピュータを構成する物理的な部品 | ソフトウェアと連携してシステムを構築する上で必要 |
| 4 | プログラミング | コンピュータに指示を与えるための言語 | ソフトウェア開発やWebサービス構築に必須 |
| 5 | データベース | 情報を整理して管理する仕組み | システム開発やデータ分析に欠かせない |
| 6 | ネットワーク | コンピュータ同士を繋ぐ仕組み | インターネットや社内システムの構築に必要 |
| 7 | セキュリティ | 情報システムを守るための対策 | サイバー攻撃からシステムやデータを保護する上で重要 |
| 8 | クラウド | インターネット経由でサービスを利用する仕組み | データ保存やアプリケーション実行など、利便性とコスト削減に貢献 |
| 9 | AI(人工知能) | 人間のように考えることができるコンピュータプログラム | 画像認識や音声認識など、様々な分野で活用 |
| 10 | IoT(モノのインターネット) | インターネットに繋がる機器 | 家電や自動車など、様々なモノが情報収集や通信を行う |
| 11 | アルゴリズム | 問題解決手順を論理的に記述したもの | プログラミングやデータ分析の効率化に役立つ |
| 12 | オブジェクト指向プログラミング | オブジェクトと呼ばれるまとまりの良いプログラム部品を用いる手法 | ソフトウェア開発の保守性や再利用性を高める |
| 13 | フレームワーク | ソフトウェア開発を効率化する土台となる仕組み | 開発時間を短縮し、高品質なシステムを構築できる |
| 14 | バージョン管理 | ソフトウェアの変更履歴を記録し、管理する仕組み | チーム開発や修正時の復元に役立つ |
| 15 | テスト | ソフトウェアの品質を検証する作業 | バグの発見や改善に不可欠 |
| 16 | デプロイ | ソフトウェアを本番環境に導入する作業 | システムリリースやアップデートを行う際に必要 |
| 17 | インタフェース | ユーザーとシステムの接点となる部分 | 使いやすいシステム設計に欠かせない |
| 18 | UX(ユーザーエクスペリエンス) | ユーザーがシステムをどのように体験するか | ユーザー満足度を高めるために重要な要素 |
| 19 | アジャイル開発 | 柔軟かつ迅速なシステム開発手法 | 変化に適応し、短期間で成果を出すことができる |
| 20 | DevOps | 開発と運用を一体化させた考え方 | システムの品質向上と迅速なリリースを実現 |

いかがでしょうか、ChatGPTと対照的に、こちらは基礎的なIT用語が並んでいる気がします。そうですね・・この中だと個人的には、「フレームワーク」「バージョン管理」、「デプロイ」あたりが覚えておくといいかなあと思いますね。

さらにGeminiのほうは、最後にこんな補足もしてくれました。「メタバース」「Web3.0」「量子コンピューティング」という用語も大切なようです。

4.一方で、もうそんなに重要じゃないIT専門用語も聞いてみた。

ITエンジニア歴が長くなって来て昔を懐かしむようになると、昔はああだったこうだった・・みたいな長い長ーいおじさんの話が始まることもあるかもしれませんが(笑)、果たしてそれが現代を生きるITエンジニアにとって本当に必要なマインドだったりスキルだったりするのか・・というと、必ずしも当てはまるものではないですよね。(もちろんすべてが無駄と言うわけではないですが)技術が進化していく以上、旬に身に着けるべき知識というものも移り変わっていくものだと思っています。

そこで、ChatGPTとGeminiに以下のプロンプトを投げてみました。

GhatGPTとGeminiに投げかけるプロンプト​
**************************************
2024年4月、新社会人が入社しました。あなたは新社会人を教育するIT講師です。
これから期待と不安を持ちつつITエンジニアとして成長していく方々に、
昔は必須だったけど今はそれほど重要ではない「IT専門用語ベスト10」を列挙してください。
結果は表形式でお願いします。表の列には以下を含めてください。
「No」,「IT専門用語」,「用語の説明」,「選定した理由」
**************************************

さあ、果たしてどんな答えが返ってくるでしょうか・・?

ChatGPTが考える、今はそれほど重要ではないIT専門用語ベスト10


| No | IT専門用語 | 用語の説明 | 選定した理由 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | テープ | データを記録するための磁気テープ。 | クラウドストレージや高性能なハードディスクの普及により、徐々に使われなくなっている。 |
| 2 | フロッピー | データを記録するための磁気ディスク。 | 容量や信頼性の低さから、USBメモリやクラウドストレージなどに置き換えられ、使用されなくなっている。 |
| 3 | ダイヤルアップ | 電話回線を使ってインターネットに接続する方式。 | 高速なブロードバンド回線の普及により、ダイヤルアップ接続は遅く、使われなくなっている。 |
| 4 | ファックス | 文書や図面を電話回線を使って送受信する機器やサービス。 | 電子メールやクラウドサービスなど、より効率的で即時性の高い通信手段に置き換わり、使用頻度が低下している。 |
| 5 | ページング | 遠隔地にある受信機に短いメッセージを送信する通信方式。 | スマートフォンやインスタントメッセージングアプリの普及により、より高度な通信手段が主流となっており、ページングは過去の技術となっている。 |
| 6 | SCSI | コンピューター機器を接続するためのインターフェース規格。 | USBやThunderboltなどのより汎用的で高速なインターフェースに置き換えられ、あまり使用されなくなっている。 |
| 7 | CRT | カソード線管を使った古いタイプのモニター。 | 液晶ディスプレイやLEDディスプレイなどの薄型で軽量なモニターに置き換わり、ほとんど使用されなくなっている。 |
| 8 | ISDN | 統合デジタル通信網。 | 高速なブロードバンドインターネットの普及により、ISDNは遅く、高コストであるという欠点から、ほとんど使用されなくなっている。 |
| 9 | 3.5インチディスク | フロッピーディスクの一種で、容量が1.44MBの記録メディア。 | USBメモリやクラウドストレージの普及により、データ容量や信頼性の点で劣るため、ほとんど使用されなくなっている。 |
| 10 | VGA | ビデオグラフィックスアレイの略称。 | HDMIやDisplayPortなど、より高解像度でデジタルな画像伝送を可能にするインターフェースが普及し、VGAは使われなくなっている。 |

これらの用語は、技術の進化や市場の変化により、以前よりも使用頻度が低下しているため、新しいエンジニアにとっては必須ではないかもしれません。
Geminiが考える、今はそれほど重要ではないIT専門用語ベスト10
| No | IT専門用語 | 用語の説明 | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCOM | 分散コンポーネントモデル | マイクロソフトが提唱した分散コンポーネントモデル。現在はWebサービスやクラウド技術に取って代わられている |
| 2 | J2EE | Java 2 Enterprise Edition | Java 2プラットフォーム上でエンタープライズアプリケーションを開発するためのフレームワーク。現在はSpring Bootなどの軽量フレームワークに取って代わられている |
| 3 | ASP.NET | マイクロソフトが開発したWebアプリケーション開発フレームワーク。現在はASP.NET CoreやReactなどのモダンなWebフレームワークに取って代わられている |
| 4 | Flash | マルチメディアコンテンツを再生するためのプラグイン。現在はHTML5やWebGLなどの技術に取って代わられ、サポート終了している |
| 5 | Silverlight | リッチなWebアプリケーションを開発するためのマイクロソフトのフレームワーク。現在はHTML5やJavaScriptなどの技術に取って代わられ、サポート終了している |
| 6 | ActiveX | マイクロソフトが開発したコンポーネントモデル。現在はCOM+.NET Frameworkなどの技術に取って代わられている |
| 7 | COBOL | 企業システムで広く使われてきたプログラミング言語。現在はJavaやPythonなどの汎用性の高い言語に取って代わられている |
| 8 | Pascal | 教育目的で広く使われてきたプログラミング言語。現在はJavaやPythonなどの汎用性の高い言語に取って代わられている |
| 9 | Visual Basic | 初心者向けのプログラミング言語。現在はVisual Basic .NETやC#などの言語に取って代わられている |
| 10 | Perl | Webスクリプティング言語として広く使われてきた。現在はPythonやJavaScriptなどの言語に取って代わられている |

**選定理由**

* 20244月時点において、実務で頻繁に使用される機会が減っている用語を選定
* 過去に学習したことがあるが、現在は新しい技術に取って代わられている用語を選定
* 新社会人ITエンジニアにとって、学習コストに見合う価値が低いと考えられる用語を選定

**補足**

* 上記はあくまでもベスト10であり、他にも時代とともに重要性が低下しているIT専門用語は多数存在します。
* IT業界は常に変化しており、新しい技術が次々と登場していることを念頭に置いてください。
* 新社会人ITエンジニアの皆さんも、常に最新の技術情報を収集し、学び続けることが重要です。

この表が、2024年に入社する新社会人ITエンジニアの皆さんの学習の参考となれば幸いです。

「うわー懐かしいーーー!テンション上がるー!」と感じた方はちょっとだけ一緒にお酒飲みたい(笑)けれど、確かに今はほとんど利用しない物ばかりですね。昔は音楽聞くのもテープでしたし、ブロードバンドなんて言葉がなかったころは、ダイヤルアップでネットにつないでいましたね。私の父親が初めて買ってきたデスクトップPCのセットはCRTモニターでした。奥行きがとても長い場所を選ぶモニターでした。選定した理由の部分も読んでみると、「ああー確かに!」と唸ってしまう部分も多々ありますね。Flashも懐かしい!(笑)

ただ一方で、COBOLPerlは様々な現場で現役として使われているような気もするので、完全に不要とは言えない気もしますね。

5.まとめ

新社会人向けの知っておいた方がよいIT専門用語を確認してみました。あくまで生成系AIが答える一つの結果なので、これから担当する案件によって必要な知識はそれぞれ変わってくるとは思います。少し寄り道のようにみえるかもしれませんが、たまにはこうして遊びながらIT用語を調べてみると、いろんな技術のニュースに自然と意識が向いて、新しいひらめきとか興味につながっていくかと思うので、オススメです。

後半、私が過去の用語に少し懐かしくなってしまったように、新社会人であるみなさんも数10年後は「サーバレス!AI!ああ流行ったねーうわーー懐かしい!!」と感動する日々がやってくるのかな・・?と思います。そしてそのころには、「ITエンジニアとしてやっていけるんだろうか・・なんて思っていた過去が僕にもありました。」みたいな達観者にきっとなっていることでしょう!

読んで下さってありがとうございました!

エス・エー・エス株式会社's job postings
12 Likes
12 Likes

Weekly ranking

Show other rankings
Invitation from エス・エー・エス株式会社
If this story triggered your interest, have a chat with the team?